ENERO |
15 | 16 | CIRCUITO BURGER KING DE MENORES valedero 1ª TYC PREMIUM | MENORES | | CÁCERES | C.P. EL ENCINAR |
22 | 23 | OPEN 22 – CIRCUITO POPEYES 26* | ABSOLUTOS | 800€ | BADAJOZ | PADELINDOOR LA CAÑADA |
29 | 29 | 1º PRUEBA JUDEX KING JR. MEAL | MENORES | | PLASENCIA | VARIAS SEDES |
FEBRERO |
5 | 6 | CAMP. EXTR. EQUIPOS 1ª CATEGORÍA | EQUIPOS | | MÉRIDA | C.D. PADELMERIDA & ES+PADEL |
5 | 6 | CAMP. EXTR. EQUIPOS 2ª CATEGORÍA | EQUIPOS | | MÉRIDA | ES+PADEL & C.D. PADELMERIDA |
12 | 12 | 2º PRUEBA JUDEX KING JR. MEAL | MENORES | | CÁCERES | VARIAS SEDES |
19 | 19 | 1ª PRUEBA CIRCUITO DE VETERANOS | VETERANOS | | DON BENITO | ATAVAS |
MARZO |
5 | 6 | OPEN 2022 – CIRCUITO POPEYES 26* | ABSOLUTOS | 850€ | PLASENCIA | LICEO SPORTCENTER |
12 | 13 | CIRCUITO BURGER KING DE MENORES valedero – 2ª TYC PREMIUM. | MENORES | | MÉRIDA | C. D. PADELMERIDA |
12 | 12 | 2ª PRUEBA CIRCUITO DE VETERANOS | VETERANOS | | MALPARTIDA CC | PADEL MALPARTIDA |
19 | 19 | 3ª PRUEBA JUDEX KING JR. MEAL | MENORES | | BADAJOZ | VARIAS SEDES |
26 | 27 | OPEN 2022 – CIRCUITO POPEYES 28* | ABSOLUTOS | 1.200€
| CÁCERES | R.C.T. CABEZARRUBIA |
ABRIL |
2 | 3 | CAMP. EXTR. EQUIPOS 3ª F. PREVIA | EQUIPOS | | VARIAS | VARIAS SEDES |
22 | 24 | WOMAN&PADEL `22 | WOMAN | | PLASENCIA | LICEO SPORTCENTER |
30 | 30 | 4º PRUEBA JUDEX KING JR. MEAL | MENORES | | MÉRIDA | VARIAS SEDES |
MAYO |
7 | 8 | CPTO. ESPAÑA EQUIPOS DE 3ª F.P. | EQUIPOS ABS. | | MALPARTIDA CC | PADEL MALPARTIDA |
7 | 8 | CIRCUITO BURGER KING DE MENORES valedero 3ª PR. TYC PREMIUM | MENORES | | DON BENITO | ATAVAS |
13 | 15 | CPTO. DE ESPAÑA SELECCIONES VETERANOS | SELECCIONES | | A CORUÑA | CORUÑA SPORT CENTRE |
21 | 21 | MASTER – JUDEX KING JR. MEAL | MENORES | | DON BENITO | VARIAS SEDES |
28 | 29 | CAMP. EXTR. EQUIPOS 3ª F. FINAL | EQUIPOS | | BADAJOZ | COMPLEJO ALCÁNTARA |
JUNIO |
4 | 5 | OPEN 2022 – CIRCUITO POPEYES 30* | ABSOLUTOS | 1.500€ | MALPARTIDA CC | PADEL MALPARTIDA |
11 | 11 | CLAUSURA LIGA POPEYES DE EQUIPOS | BADAJOZ | PADELINDOOR LA CAÑADA |
18 | 19 | CIRCUITO BURGER KING DE MENORES – 4ª PRUEBA | MENORES | | BADAJOZ | GOLF DEL GUADIANA |
JULIO |
| | | | | | |
AGOSTO |
27 | 28 | EXTREMADURA VS. PORTUGAL | ABS. Y MEN. | | | |
SEPTIEMBRE |
16 | 18 | CPTO. ESPAÑA SELECCIONES MENORES | SELECCIONES | | JAEN | ENTRENA 2 |
16 | 18 | CPTO. ESPAÑA EQUIPOS VETERANOS 2ª | EQUIPOS | | BADAJOZ | PADELINDOOR LA CAÑADA |
24 | 25 | XXVII CPTO. DE EXTREMADURA ABSOLUTO 30* | ABSOLUTOS | 1.500€ | BADAJOZ | PADELINDOOR LA CAÑADA |
OCTUBRE |
30/9 | 2 | CPTO. ESPAÑA SELECCIONES ABSOLUTAS | SELECCIONES | | BARCELONA | PADEL PARK LLAVANERES |
8 | 9 | CIRCUITO BURGER KING DE MENORES – 5ª PRUEBA | MENORES | | MONTIJO | PADEL MONTIJO |
15 | 16 | CAMP. EXTREMADURA EQUIPOS VETERANOS | VETERANOS | | CÁCERES | PADELENCUBIERTO CC |
15 | 16 | CAMP. EXTREMADURA EQUIPOS MENORES | MENORES | | CÁCERES | C.P. EL ENCINAR |
21 | 23 | CIRCUITO BURGEN KING DE MENORES – 6º PRUEBA | MENORES | | PLASENCIA | LICEO SPORTCENTER |
29 | 30 | CAMP. EXTREM. VET. Y MEN. PAREJAS | VET/MEN. | | MÉRIDA | ES+PADEL |
NOVIEMBRE |
5 | 6 | CPTO. ESPAÑA LIGAS AUTONÓMICAS | EQUIPOS | | | POR DESIGNAR FEP |
12 | 13 | CPTO. ESPAÑA EQUIPOS JUNIOR E INFANTIL | EQUIPOS | | MÉRIDA | C.D. PADELMERIDA |
19 | 20 | CPTO. DE EXTREMADURA MIXTO | ABS, VET Y MEN. | | MÉRIDA | ES+PADEL |
26 | 27 | OPEN 2022 – CIRCUITO POPEYES 28* | ABSOLUTOS | 1.200€ | MÉRIDA | ES+PADEL |
FASES PREVIAS CAMPEONATO POR EQUIPOS DE 3ª CATEGORIA |
2 | 3 | ABRIL | EQUIPOS | | MÉRIDA | PADELMERIDA |
2 | 3 | ABRIL | EQUIPOS | | PLASENCIA | LA DESPENSA |
2 | 3 | ABRIL | EQUIPOS | | CÁCERES | PADEL MALPARTIDA |
2 | 3 | ABRIL | EQUIPOS | | BADAJOZ | CLUB GOLF GUADIANA |